Circuito Vasco Sameiro
- Atualizado em domingo, 22 abril 2012 15:42
Piloto |
Veículo |
Pneus |
Condições |
Data |
Tempo |
Observações |
|
| Hélder Silva | BMW E21 323i | Slick | Seco | 16/10/2011 | 1.30.909 | CPTA 2011 | |
| Bruno Pinho | Honda Civic EG6 1.8 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.32.944 | CPTA 2012 | |
| Rui Ramalho | Honda Civic EG9 1.8 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.33.739 | CPTA 2012 | |
| Renato Costa | Honda Civic EF9 1.6 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.33.756 | CPTA 2012 | |
| André Ribeiro | Peugeot 306 S16 2.0 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.34.687 | CPTA 2012 | |
| Pedro Bastos | Honda Civic EG6 2.0 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.35.363 | CPTA 2012 | |
| Bruno Pinho | Honda Civic EG6 1.6 | Semi-Slick | Seco | -/03/2011 | 1.35.446 | CPTA 2011 | |
| João Sousa | Bmw M3 E36 3.0 | Slick | Seco | 16/10/2011 | 1.36.021 | CPTA 2011 | |
| Nuno Santos | Lotus Elise 111S 1.8 | Semi-Slick | Seco | 16/10/2011 | 1.36.307 | CPTA 2011 | |
| Daniel Cortez | Peugeot 106 Rallye S2 1.6 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.37.430 | CPTA 2012 | |
| Luis Costa | BMW 325i E36 2.5 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.38.638 | CPTA 2012 | |
| Ricardo Santos | Suzuki Swift Gti 1.3 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.39.131 | CPTA 2012 | |
| Gastão Oliveira | Peugeot 106 Rallye S1 1.3 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.39.135 | CPTA 2012 | |
| Gustavo Pereira | Rover 820 Ti 2.0 Turbo | Estrada | Seco | 15/04/2012 | 1.39.187 | CPTA 2012 | |
| Pedro Alface | Citroen Saxo Cup 1.6 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.40.163 | CPTA 2012 | |
| Tiago Ramos | Fiat Punto Gt 1.4 Turbo | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.40.164 | CPTA 2012 | |
| Jorge Costa | Peugeot 106 Gti 1.6 | Estrada | Seco | 16/10/2011 | 1.40.609 | CPTA 2011 | |
| Vitor Sousa | Peugeot 106 Gti 1.6 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.40.805 | CPTA 2012 | |
| Pedro Santos | Fiat Cinquecento Sport 1.2 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.40.856 | CPTA 2012 | |
| Sérgio Pinto | Honda Civic EK 1.4 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.41.161 | CPTA 2012 | |
| António Cunha | Citroen Saxo Cup 1.6 | Semi-Slick | Seco | 15/04/2012 | 1.41.808 | CPTA 2012 | |
|
|


