Autódromo do Estoril
- Atualizado em sexta, 30 março 2012 22:57
Piloto |
Veículo |
Pneus |
Condições |
Data |
Tempo |
Observações |
|
| Rui Ramalho | Honda Civic EG9 1.8 | Semi-Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.06.121 | CPTA 2012 | |
| Rafael Sá | Honda Civic EG6 2.0 | Semi-Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.08.153 | CPTA 2012 | |
| Pedro Bastos | Honda Civic EG6 2.0 | Semi-Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.08.895 | CPTA 2012 | |
| Bruno Figueira | Citroen Saxo Cup 1.6 | Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.09.613 | CPTA 2012 | |
| Daniel Cortez | Peugeot 106 Rallye S2 1.6 | Semi-Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.13.850 | CPTA 2012 | |
| Gustavo Pereira | Rover 820 Ti | Estrada | Seco | 18/03/2012 | 2.14.173 | CPTA 2012 | |
| Vítor Sousa | Peugeot 106 GTI 1.6 | Semi-Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.15.972 | CPTA 2012 | |
| Nuno Veiga | Citroen Saxo Cup 1.6 | Semi-Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.16.682 | CPTA 2012 | |
| Ricardo Santos | Suzuki Swift 1.3 | Semi-Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.16.915 | CPTA 2012 | |
| Pedro Alface | Citroen Saxo Cup 1.6 | Semi-Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.17.378 | CPTA 2012 | |
| Cláudio da Silva | Citroen Saxo Cup 1.6 | Semi-Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.17.573 | CPTA 2012 | |
| Jorge Costa | Peugeot 106 GTI 1.6 | Estrada | Seco | 18/03/2012 | 2.18.512 | CPTA 2012 | |
| Gastão Oliveira | Peugeot 106 Rallye S1 1.3 | Semi-Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.18.668 | CPTA 2012 | |
| Pedro Lima | Honda Civic EK 1.5 | Semi-Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.18.765 | CPTA 2012 | |
| Pedro Santos | Fiat Cinquecento 1.2 | Semi-Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.19.753 | CPTA 2012 | |
| Sérgio Pinto | Honda Civic EK 1.4 | Semi-Slick | Seco | 18/03/2012 | 2.19.668 | CPTA 2012 | |
| Hugo Barbedo | Opel Manta 2.0 | Estrada | Seco | 18/03/2012 | 2.23.114 | CPTA 2012 | |
| Renato Alves | VW Lupo Tdi 1.4 | Estrada | Seco | 18/03/2012 | 2.23.399 | CPTA 2012 | |
| Bruno Pereira | Toyota MR2 Gti 2.0 | Estrada | Seco | 18/03/2012 | 2.25.492 | CPTA 2012 | |
|
|


