Autódromo Internacional Algarve
- Atualizado em quarta, 15 fevereiro 2012 01:50
| Piloto | Veículo | Condições | Data | Pneus | Tempo | Observações | |
| 1º | |||||||
| 2º | |||||||
| 3º | |||||||
| 4º | |||||||
| 5º | |||||||
| 6º | |||||||
| 7º | |||||||
| 8º | |||||||
| 9º | |||||||
| 10º |
A Power Lap é um registo fidedigno dos melhores tempos oficiais* obtidos nos diversos circuitos de Portugal por viaturas de estrada**.
* Tempos registados através de sistemas de cronometragem oficiais. (Transponders, Sondas, etc.)
** Excluem-se viaturas monolugar, fórmulas, protótipos e etc.

| Piloto | Veículo | Condições | Data | Pneus | Tempo | Observações | |
| 1º | |||||||
| 2º | |||||||
| 3º | |||||||
| 4º | |||||||
| 5º | |||||||
| 6º | |||||||
| 7º | |||||||
| 8º | |||||||
| 9º | |||||||
| 10º |